| 序号 | 主要客户 | 工程内容 | 竣工日期 |
| 一、化妆品/染发行业 | |||
| 1 | 鹤山市珍宝健康日用品有限公司 | 25m3/d洗发用品生产废水处理地标一级排放标准工程 | 2017.8 |
| 2 | 广州悦妆(膜法世家)生物科技有限公司 | 100m3/d化妆品洗发用品生产废水处理地表水Ⅲ类排放标准工程 | 2018.9 |
| 3 | 广东天源生物科技有限公司 | 80m3/d化妆品洗发用品生产废水地表水Ⅲ类排放标准工程 | 2019.6 |
| 4 | 广州多美生物科技有限公司 | 80m3/d化妆品洗发用品生产废水地表水Ⅲ类排放标准工程 | 2019.3 |
| 5 | 广州樱彩化妆品有限公司 | 40m3/d化妆品洗发用品生产废水地表水Ⅲ类排放标准工程 | 2019.12 |
| 6 | 广州赐美生物科技有限公司 | 20m3/d化妆品染发用品生产废水地表水Ⅲ类排放标准工程 | 2020.6 |
| 7 | 广州领云化妆品有限公司 | 20m3/d化妆品洗发用品生产废水地表水Ⅲ类排放标准工程 | 2020.5 |
| 8 | 鹤山市爱美莉化妆品有限公司 | 20m3/d洗护用品生产废水处理地标一级排放标准工程 | 2019.12 |
| 二、油墨废水/重金属废水 | |||
| 1 | 鹤山市德盟印刷集团兴龙分厂 | 40m3/d油墨生产废水处理地标一级排放标准工程 | 2018.11 |
| 东莞市联胜五金电镀厂 | 500m3/d电镀废水地标一级排放标准工程 | 2017.5 | |
| 2 | 广州中利工业园 | 400m3/d线路板废水处理地标一级排放标准工程 | 2019.1 |
| 三、生活污水处理 | |||
| 1 | 鹤山市共和碧桂园生活污水 | 5000m3/d生活污水回用水排放标准工程 | 2020.7 |
| 2 | 鹤山市址山碧桂园生活污水 | 2400m3/d生活污水MBR生物膜提标改造工程 | 施工中 |
| 3 | 湛江水产一体化污水处理工程 | 80m3/d水产废水处理地标一级排放标准工程 | 2019.3 |
| 4 | 各厂区生活污水一体化设备销售 | 5-200m3/d一体化生活污水处理设备 | 常年销售 |
| 四、除油/研磨/酸洗磷化/陶化废水/含氟化工废水 | |||
| 1 | 东莞市翰胜金属制品有限公司 | 20m3/d除油研磨废水处理设备及二级RO中水回用水零排放工程 | 2018.9 |
| 2 | 东莞市翰宇五金制品有限公司 | 10m3/d除油研磨废水处理设备及二级RO中水回用水零排放工程 | 2019.12 |
| 3 | 东莞市广元五金厂 | 30m3/d除油研磨废水处理设备及中水回用水零排放工程 | 2017.12 |
| 4 | 佛山市顺德区中意液压有限公司 | 10m3/d含油乳化液、氨氮浓废液废水处理设备及回用水零排放工程 | 2020.8 |
| 5 | 东莞市星晖五金制品厂 | 80m3/d酸洗磷化废水处理地标一级排放标准工程及60%回用水工程 | 2019.5 |
| 6 | 广州市特美玻璃厂 | 100m3/d玻璃蒙砂含氟废水处理地标三级排放标准工程 | 2020.5 |
| 五、医疗废水/医疗器械废水 | |||
| 1 | 广东省雷州市人民医院废水处理工程 | 300m3/d医疗废水地标一级排放标准工程 | 2017.12 |
| 2 | 广东省湛江市人民医院 | 800m3/d医疗废水改造地标一级排放标准工程 | 2018.3 |
| 3 | 广东亿康医疗器械有限公司 | 150m3/d生产废水废水地表水Ⅲ类排放标准工程 | 2018.7 |
| 六、养殖/屠宰废水处理 | |||
| 1 | 益阳市李昌港屠宰场 | 500m3/d屠宰废水处理国标标一级排放标准工程 | 2017.5 |
| 2 | 湖南汉寿某牧业种猪养殖场 | 80m3/d养殖废水农业灌溉排放标准工程 | 2020.1 |
| 七、食品行业废水 | |||
| 1 | 湖南好兆头食品有限公司 | 200m3/d食品废水国标一级排放标准工程 | 2017.12 |
| 2 | 湖南银城湘味食品有限公司 | 400m3/d食品废水国标一级排放标准工程 | 2017.6 |
| 3 | 湖南新桥河食品工业园 | 500m3/d食品废水国标一级排放标准工程 | 2017.4 |
| 4 | 湖南豆豆食品有限公司 | 80m3/d食品废水国标一级排放标准工程 | 2018.2 |
| 八、废气/粉尘处理工程 | |||
| 1 | 广东亿康医疗器械有限公司 | 10000m3/h酸雾废气碱液吸收处理工程 | 2018.6 |
| 20000m3/h氨气双塔吸收处理工程 | 2018.6 | ||
| 15000m3/h有机废气处理工程 | 2018.6 | ||
| 2 | 鹤山市活力实业有限公司 | 80000m3/h 喷漆废气废气处理工程 | 2016.12 |
| 3 | 湛江某桩业有限公司 | 20000m3/h燃煤锅炉布袋除尘及脱硫脱硝处理工程 | 2018.5 |



